一、JIS日標法蘭閘閥 產品概述
本公司的鋼制日標法蘭閘閥適用于PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,日標法蘭閘閥用于截斷或接通管路中的介質。
日標法蘭閘閥通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。日標法蘭閘閥有手動、傘齒輪傳動及電動等。
JIS日標法蘭閘閥 | JIS日標法蘭閘閥 結構尺寸圖 |
---|
二、JIS日標法蘭閘閥 產品概述
1、產品設計制造符合標準要求,密封良好,性能優良。
2、結構設計緊湊合理,造型美觀。
3、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉方便。
4、閥體材料品種全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于多種壓力、溫度及介質工況。
5、采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,可達到工程需要及用戶要求。
三、JIS日標法蘭閘閥 應用規范
設計與制造 Design and Manufacture |
結構長度 Face To Face |
法蘭尺寸 Flange Dimension |
壓力-溫度 Pressure Temperature Lating |
試驗-檢驗 Inspection and Test |
---|---|---|---|---|
JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |
四、JIS日標法蘭閘閥 試驗壓力
公稱壓力PN(Lb) NominalPressure |
強度試驗 Shell Test |
水密封試驗 WaterSeal Test |
氣密封試驗 Air SealTest |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
五、JIS日標法蘭閘閥 主要零件材料及性能
體\蓋\瓣 Body Cover Disc |
閥桿 Stem |
密封面 Sealing Face |
墊片(環) Sealing Shim |
填料 Packing |
工作溫度℃ Working Temperature |
適用介質 Suitable Medium |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 |
13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon |
增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08軟鋼 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 |
水 蒸汽 油品 Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 |
硝酸 醋酸 尿素 Nitric acid Acetic acid |
|||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
六、JIS日標法蘭閘閥 外形連接尺寸
10K級主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | 409 | 200 | 24 |
65 | 21/2 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | 535 | 250 | 31 |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | 570 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | 590 | 250 | 55 |
150 | 6 | 267 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 | 630 | 300 | 90 |
200 | 8 | 292 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-23 | 960 | 350 | 145 |
250 | 10 | 330 | 400 | 355 | 325 | 24 | 15-25 | 1158 | 400 | 230 |
300 | 12 | 356 | 450 | 400 | 370 | 24 | 16-25 | 1378 | 450 | 330 |
350 | 14 | 381 | 490 | 445 | 415 | 26 | 16-25 | 1543 | 500 | 460 |
400 | 16 | 406 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 1738 | 600 | 600 |
450 | 18 | 432 | 620 | 565 | 530 | 30 | 20-27 | 1959 | 600 | 980 |
500 | 20 | 457 | 675 | 620 | 585 | 30 | 20-27 | 2214 | 680 | 960 |
20K級主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 480 | 200 | 32 |
65 | 21/2 | 241 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 510 | 250 | 39 |
80 | 3 | 283 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 580 | 280 | 55 |
100 | 4 | 305 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 700 | 350 | 80 |
150 | 6 | 403 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 940 | 400 | 160 |
200 | 8 | 419 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | 250 |
250 | 10 | 457 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-27 | 1390 | 500 | 370 |
300 | 12 | 502 | 480 | 430 | 395 | 35 | 16-27 | 1600 | 500 | 560 |
350 | 14 | 762 | 540 | 480 | 440 | 40 | 16-33 | 1750 | 600 | 870 |
400 | 16 | 838 | 605 | 540 | 495 | 46 | 16-33 | 1900 | 600 | 1150 |
450 | 18 | 914 | 675 | 605 | 560 | 48 | 20-33 | 2320 | 650 | 1270 |
七、JIS日標法蘭閘閥 訂貨須知
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數:1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司訂購;